费用表
除非另有指定,以下时间表以学期为单位 另行通知前.
特别课程费用- 见课程时间表.
杂项费用 | 费 |
---|---|
学术基础设施 & 技术类本科生:每学分35美元,最高不超过35美元 of $420 | $35 |
学术基础设施 & 技术毕业生:每学分60美元,最高可达60美元 of $360 | $60 |
生物医学图书馆费 | $10 |
计算机实验室费用低 | $15 |
计算机实验室费用高 | $22 |
本科申请费 | $35 |
大学水平考试项目录取费 | $10 |
考试学分(加上通常的课程费用) | $30 |
毕业申请费 | $65 |
健康流计划费用(仅秋季) 帕特卡普斯科维联合健康学院 |
$16 |
身份证费(恕不退还) | $10 |
国际健康保险(不可退款)下降 | $1,449 |
春季/夏季国际健康保险(不可退款) | $2,008 |
国际健康保险(不可退款)夏季 | $578 |
国际学生费用 | $100 |
JagEats (修读6学时及以上校内课程的本科生) | $175 |
JagPack (本科教材租赁计划)每学时费率 | $22 |
滞纳金(不可退还) | $50 |
逾期注册费(恕不退还) | $100 |
秋季新生迎新费(不退还) | $150 |
秋季入学费用(恕不退还) | $100 |
春季及夏季入学费用(恕不退还) | $100 |
专业责任保险(不可退款)下降 | $12 |
专业责任保险(不退款)春季 | $12 |
专业责任保险(不可退款)夏季 | $1 |
医学院责任保险(每学年,不可退还) | $51 |
重新评估费(见公告) | $25 |
资源费(联合保健/护理)下降 | $169 |
资源费(联合健康/护理)春季 | $169 |
资源费(联合健康/护理)夏季 | $169 |
资源费(医学院)秋季 | $254 |
资源费(医学院)春季 | $254 |
成绩单费(每份成绩单) | $10 |
由于个人费用包括书籍、用品和生活费用各不相同,所以没有尝试 是用来估计这些费用的吗.
如果董事会认为有必要,大学保留更改费用的权利 ,无须事先通知.